Ребойлер диаметром 1200 мм
Ребойлер диаметром 1200 мм – это устройство, предназначенное для обеспечения эффективного испарения жидкостей в различных промышленных установках. Эти устройства используются для подогрева жидкостей до точки кипения, что позволяет выделять пар, необходимый для дальнейших технологических процессов. Основное назначение ребойлеров заключается в поддержании стабильного температурного режима и оптимизации энергозатрат в производственных циклах.
Назначение
Ребойлер 1200 мм представляет собой современное оборудование, предназначенное для эффективного испарения жидкостей в различных промышленных процессах. Основные параметры и особенности модели включают в себя высокую производительность и надежность. Ребойлер 1200 мм отличается компактными размерами и универсальностью, что позволяет использовать его в самых разных условиях. Важной характеристикой является его способность поддерживать стабильную температуру и давление, что обеспечивает высокую эффективность работы.
Рассматривая виды испарителей, можно отметить, что ребойлер 1200 выделяется среди других моделей благодаря своим уникальным техническим решениям. Основные элементы конструкции, такие как теплообменник и система циркуляции, выполнены из высококачественной стали, что гарантирует долговечность и устойчивость к агрессивным средам.
Виды испарителей
Для реализации процессов выпаривания на химических и нефтеперерабатывающих заводах используются два основных типа испарителей:
- Испарители с плавающей головкой (ИП): Обеспечивают гибкость конструкции, что позволяет компенсировать тепловые расширения и сокращения;
- Испарители с U-образными трубами (ИУ): Используют U-образные трубки, которые также помогают справляться с тепловыми деформациями.
Технические характеристики
| Показатель | ИП | ИУ |
|---|---|---|
| Диаметр кожуха Dвн, мм | 1200 | 1200 |
| Длина труб, мм | 6000 | 6000 |
| Диаметр труб, мм | 20x2; 25x2; 25x2,5 | 20x2; 25x2; 25x2,5 |
| Число ходов по трубам | 2,4 | 2,0 |
| Поверхность теплообмена, м2 | 38-585 | 38-585 |
| Расположение аппарата на опорах (Г - горизонтальное) | Г | Г |
| Условное давление в кожухе, МПа | 1,6; 2,5 | 1,6; 2,5 |
| Условное давление в трубном пространстве, МПа | 1,6; 2,5; 4 | 1,6; 2,5; 4 |
| Температура среды в кожухе, °С | от -30 до +450 | от -30 до +450 |
| Температура среды в трубном пространстве, °С | от -30 до +450 | от -30 до +450 |
Пример таблицы штуцеров
| Обозначение | Назначение | Кол-во | DN, мм | PN, МПа | Тип уплотнит. поверхности по ГОСТ 33259-2015 | Тип фланца по ГОСТ 33259-215 | Ответная деталь | Материал ответной детали | Вылет, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МПа | кгс/см2 | на штуцере | на отв. детали | ||||||||
| А | Вход смеси изопропанола и метанола | 1 | 150 | 6,3 | 63,0 | E | F | Тип 11 | фланец | 09Г2С | 250 |
| Б | Выход смеси изопропанола и метанола | 1 | 150 | 6,3 | 63,0 | F | E | Тип 11 | фланец | 09Г2С | 250 |
| В | Вход изопропанола | 1 | 80 | 4,0 | 40,0 | E | F | Тип 11 | фланец | 09Г2С | 250 |
| Г | Выход паров изопропанола | 1 | 200 | 4,0 | 40,0 | F | E | Тип 11 | фланец | 09Г2С | 250 |
| Д | Выход изопропанола | 1 | 100 | 4,0 | 40,0 | E | F | Тип 11 | фланец | 09Г2С | 250 |
| У | Сдувка | 1 | 40 | 4,0 | 40,0 | F | E | Тип 11 | фланец | 09Г2С | 200 |
| Ж | Дренаж | 1 | 40 | 4,0 | 40,0 | E | F | Тип 11 | заглушка | 09Г2С | 250 |
| И1-И4 | Указатель уровня | 4 | 50 | 4,0 | 40,0 | F | E | Тип 11 | фланец | 09Г2С | 250 |


