Испарительные установки в шкафном исполнении для аммиака с электроподогревом
Испарительные установки с электронагревателями – ТЭНами монтируются в защищенных металлических шкафах или контейнерах, и могут быть установлены на открытой площадке. Эти полностью функциональные агрегаты оснащены блоками испарения и всеми необходимыми контролирующими приборами – манометрами, регуляторами давления, предохранительными клапанами, блоком управления и другими вспомогательными приборами контроля, управления и безопасности.
В одностворчатом шкафу устанавливается оборудование с одним или двумя испарительными модулями, в двухстворчатом - до четырех, в контейнере - до восьми модулей и более.
Применяются для принудительного преобразования жидкой фазы аммиака в паровую фазу, готовую к подаче потребителю.
Непрямой электрический подогрев:
- Автоматический контроль производительности для систем автономного и резервного газоснабжения.
- Все установки комплектно собраны и проверены давлением.
Производитель: МК ПОБЕДА
цена по запросу
Связаться с нами
Технические характеристики
| Артикул | Производительность | Обозначение | Цена |
| ТЕН№ 20.1053/ИАЭ | 53 кг/ч | ТЕН 53 ИАЭ | цена по запросу |
| ТЕН№ 20.1060/ИАЭ | 60 кг/ч | ТЕН 60 ИАЭ | цена по запросу |
| ТЕН№ 20.1066/ИАЭ | 66 кг/ч | ТЕН 66 ИАЭ | цена по запросу |
| ТЕН№ 20.1080/ИАЭ | 80 кг/ч | ТЕН 80 ИАЭ | цена по запросу |
| ТЕН№ 20.1086/ИАЭ | 86 кг/ч | ТЕН 86 ИАЭ | цена по запросу |
| ТЕН№ 20.1093/ИАЭ | 93 кг/ч | ТЕН 93 ИАЭ | цена по запросу |
| ТЕН№ 20.1100/ИАЭ | 100 кг/ч | ТЕН 100 ИАЭ | цена по запросу |
| ТЕН№ 20.1106/ИАЭ | 106 кг/ч | ТЕН 106 ИАЭ | цена по запросу |
| ТЕН№ 20.1110/ИАЭ | 110 кг/ч | ТЕН 110 ИАЭ | цена по запросу |
| ТЕН№ 20.1116/ИАЭ | 116 кг/ч | ТЕН 116 ИАЭ | цена по запросу |
| ТЕН№ 20.1133/ИАЭ | 133 кг/ч | ТЕН 133 ИАЭ | цена по запросу |
| ТЕН№ 20.1150/ИАЭ | 150 кг/ч | ТЕН 150 ИАЭ | цена по запросу |
| ТЕН№ 20.1166/ИАЭ | 166 кг/ч | ТЕН 166 ИАЭ | цена по запросу |
| ТЕН№ 20.1173/ИАЭ | 173 кг/ч | ТЕН 173 ИАЭ | цена по запросу |
| ТЕН№ 20.1186/ИАЭ | 186 кг/ч | ТЕН 186 ИАЭ | цена по запросу |
| ТЕН№ 20.1200/ИАЭ | 200 кг/ч | ТЕН 200 ИАЭ | цена по запросу |
| ТЕН№ 20.1213/ИАЭ | 213 кг/ч | ТЕН 213 ИАЭ | цена по запросу |
| ТЕН№ 20.1240/ИАЭ | 240 кг/ч | ТЕН 240 ИАЭ | цена по запросу |
| ТЕН№ 20.1260/ИАЭ | 260 кг/ч | ТЕН 260 ИАЭ | цена по запросу |
| ТЕН№ 20.1280/ИАЭ | 280 кг/ч | ТЕН 280 ИАЭ | цена по запросу |
| ТЕН№ 20.1320/ИАЭ | 320 кг/ч | ТЕН 320 ИАЭ | цена по запросу |
| ТЕН№ 20.1416/ИАЭ | 416 кг/ч | ТЕН 416 ИАЭ | цена по запросу |
| ТЕН№ 20.1483/ИАЭ | 483 кг/ч | ТЕН 483 ИАЭ | цена по запросу |



