KQ/240 Газовый конденсационный модульный котел 220,8 кВт
Производитель: МК ПОБЕДА
Мощность: 220,8 кВт
цена по запросу
Связаться с нами
Технические характеристики
Основные технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Тип котла | Газовый конденсационный модульный |
| Номинальная входная мощность | 240 кВт |
| Номинальная выходная мощность | 220,8 кВт |
| Тепловой коэффициент полезного действия | 90% |
| Площадь отопления | 2400 кв. м |
| Номинальная водонагревательная способность (ΔT=25°C) | 128 л/мин |
| Рабочий шум | 50 дБ |
| Габариты ВхШхГ | 1160 х 870 х 880 мм |
Эксплуатационные параметры
| Характеристика | Значение |
| Тип использования газа | NG/LPG |
| Расход газа (природный) | 24 м³/час |
| Расход газа (сжиженный) | 16 кг/ч |
| Номинальное напряжение | 220V/50Hz |
| Потребляемая мощность | 0,88 кВт |
| Диапазон темп. гор. воды (Режим радиатора) | 30-80°C (±3°C) |
| Диапазон темп. гор. воды (Режим подогрева пола) | 25-60°C (±3°C) |
| Диаметр дымовой трубы | 168 мм |
| Диапазон гидравлического давления | 0,02-0.6 МПа |
| Давление предохранительного клапана | 3 Бара |
| Номинальное давление природного газа (NG) | 2000 Па |
| Минимальное пусковое давление природного газа (NG) | 1000 Па |
| Минимальное пусковое давление LPG | 2000 Па |
| Номинальное давление LPG (СУГ) | 4000 Па |
| Уровень защиты | IPX4 |

.jpg)
.jpg)