KА/50 Газовый настенный котел 45.2 кВт
Производитель: МК ПОБЕДА
Мощность: 45.2 кВт
цена по запросу
Связаться с нами
Технические характеристики
Основные технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Тип котла | Газовый настенный |
| Номинальная входная мощность | 50 кВт |
| Номинальная выходная мощность | 45,2 кВт |
| Тепловой коэффициент полезного действия | 90% |
| Площадь отопления | 180-400 кв. м |
| Номинальная водонагревательная способность (ΔT=25°C) | 25 л/мин |
| Номинальная водонагревательная способность (ΔT=30°C) | 21 л/мин |
| Рабочий шум | 50 дБ |
| Габариты ВхШхГ | 795 х 645 х 391 мм |
Эксплуатационные параметры
| Характеристика | Значение |
| Тип использования газа | NG/LPG |
| Расход газа (природный) | 2.2-5.0 м³/час |
| Расход газа (сжиженный) | 1.8-3.8 кг/ч |
| Номинальное напряжение | 220V/50Hz |
| Мощность | 220 Вт |
| Диапазон темп. гор. воды (Режим радиатора) | 30-80°C (±3°C) |
| Диапазон темп. гор. воды (Режим подогрева пола) | 25-60°C (±3°C) |
| Подъем насоса (2 насоса) | 10 м |
| Объем расширительного бака | 10 л |
| Минимальный стартовый расход | 2 л/мин |
| Минимальный поток закрытия | 1,6 л/мин |
| Внутренний и наружный диаметр дымовой трубы | 60/100 мм |
| Длина дымовой трубы | 100 см |
| Диапазон гидравлического давления | 0,02-0.6 МПа |
| Давление предохранительного клапана | 3 Бара |
| Номинальное давление природного газа (NG) | 2000 Па |
| Минимальное пусковое давление природного газа (NG) | 1000 Па |
| Минимальное пусковое давление LPG | 1500 Па |
| Номинальное давление LPG (СУГ) | 2800 Па |
| Уровень защиты | IPX4 |

