Характеристики
Серия 202X
Резьбовой торец
| Номер детали по каталогу | Размер NPT задвижки | Размер задвижки | Торцы | Вес | Приблизительный коэффициент пропускной способности | |
| Дюймы | мм | Фунты | кг | |||
| В-00202Х-12Т4 | 1 1/2" | 40 | Резьбовое соединение | 6.50 | 3.00 | 29.00 |
| В-00202Х-16Т4 | 2" | 50 | Резьбовое соединение | 10.50 | 4.80 | 50.00 |
Паяные серебром торцы
| Номер детали по каталогу | Размер SBT задвижки | Размер задвижки | Торцы | Вес | Приблизительный коэффициент пропускной способности | |
| Дюймы* | мм* | Фунты | кг | |||
| B-00202X-4S4 | 1/2" | 15 | Пайка серебром | 1.50 | 0.7 | 3.90 |
| B-00202X-8S4 | 1" | 25 | Пайка серебром | 3.25 | 1.5 | 11.50 |
| B-00202X-12S4 | 1 1/2" | 40 | Пайка серебром | 6.50 | 3.00 | 29.00 |
| B-00202X-16S4 | 2" | 50 | Пайка серебром | 10.50 | 4.80 | 50.00 |
* Номинальный размер
Серия 206GF
Резьбовые торцы
| Номер детали по каталогу | Размер NPT задвижки | Размер задвижки | Торцы | Вес | Приблизительный коэффициент пропускной способности | |
| Дюймы | мм | Фунты | кг | |||
| VB-0206GF-2T6 | 1/4" | 8 | Резьбовое соединение | 1.25 | 0.6 | 1.30 |
| VB-0206GF-4T6 | 1/2" | 15 | Резьбовое соединение | 1.50 | 0.70 | 3.90 |
| VB-0206GF-6T6 | 3/4" | 20 | Резьбовое соединение | 2.50 | 1.10 | 7.10 |
| VB-0206GF-8T6 | 1" | 25 | Резьбовое соединение | 3.50 | 1.60 | 11.50 |
| VB-0206GF-12T6 | 1 1/2" | 40 | Резьбовое соединение | 7.00 | 3.20 | 29.00 |
| VB-0206GF-16T6 | 2" | 50 | Резьбовое соединение | 11.75 | 5.30 | 50.00 |
Серия 206LL
Резьбовые торцы
| Номер детали по каталогу | Размер NPT задвижки | Размер задвижки | Торцы | Вес | Приблизительный коэффициент пропускной способности | |
| Дюймы | мм | Фунты | кг | |||
| B-0206LL-2T6 | 1/4" | 8 | 1/4" NPT | 1.25 | 0.6 | 1.30 |
| B-0206LL-3T6 | 3/8" | 10 | 11/16" NPT | 1.25 | 0.6 | 2.40 |
| B-0206LL-4T6 | 1/2" | 15 | 1/2" NPT | 1.75 | 0.8 | 3.90 |
| B-0206LL-6T6 | 3/4" | 20 | 3/4" NPT | 2.5 | 1.1 | 7.10 |
| B-0206LL-8T6 | 1" | 25 | 1" NPT | 3.5 | 1.6 | 11.50 |
Паяные серебром торцы
| Номер детали по каталогу | Размер SBT задвижки | Размер задвижки | Торцы | Вес | Приблизительный коэффициент пропускной способности | |
| Дюймы* | мм | Фунты | кг | |||
| B-0206LL-4S6 | 1/2" | 10 | Пайка серебром | 1.25 | 0.6 | 3.90 |
| B-0206LL-6S6 | 3/4" | 15 | Пайка серебром | 1.75 | 0.8 | 7.10 |
| B-0206LL-8S6 | 1" | 20 | Пайка серебром | 2.5 | 1.1 | 11.50 |
* Номинальный размер
Серия 206ULL
Шаровые вентили из бронзы, неудлиненный шток, динамически нагружаемый сальник - муфтовая крышка, 600 фунтов на кв. дюйм, маном. давление при температуре холодной обработки для выборочного применения при температуре холодной обработки газа.
Паяные серебром торцы
| Номер детали по каталогу | Размер SBT задвижки | Размер задвижки | Торцы | Вес | Приблизительный коэффициент пропускной способности | |
| Дюймы | мм | Фунты | кг | |||
| B-206ULL-12S6 | 1 1/2" | 40 | Пайка серебром | 7 | 3.2 | 29.00 |
| B-206ULL-16S6 | 2" | 50 | Пайка серебром | 11.75 | 5.3 | 50.00 |
Серия 206BLL
Шаровые вентили из бронзы, неудлиненный шток, динамически нагружаемый сальник- сболченная крышка, 600 фунтов на кв. дюйм, маном. давление при температуре холодной обработки для выборочного применения при температуре холодной обработки газа.
Паяные серебром торцы
| Номер детали по каталогу | Размер SBT задвижки | Размер задвижки | Торцы | Вес | Приблизительный коэффициент пропускной способности | |
| Дюймы | мм | Фунты | кг | |||
| B-206BLL-12S6 | 1 1/2" | 40 | Пайка серебром | 7 | 3.2 | 29.00 |
Серия 202 и 202X
(1).jpg)
Резьбовые торцы
| Размер | "А" | "В" | "D" | "Т" NPT |
| 1 1/2" | 4 3/4" | 8 5/8" | 4" | 1 1/2" |
| 2" | 5 3/4" | 9 1/2" | 4 3/4" | 2" |
Паяные серебром торцы
| Размер | "В" | "D" | "E" | "F" | "G" |
| 1/2" | 4 5/8" | 2" | .38 | 3 3/4" | .628/.630 |
| 1" | 4 5/8" | 2" | .44 | 4 3/4" | 1.129/1.131 |
| 1 1/2" | 5" | 2 3/8" | .62 | 5 3/4" | 1.629/1.632 |
| 2" | 5 3/4" | 2 3/4" | .66 | 6 1/2" | 2.129/2.132 |
Серия 206GF
.jpg)
Резьбовые торцы
| Размер | "А" | "В" | "D" | "Т" NPT |
| 1/4" | 2 5/8" | 4 5/8" | 2" | 1/4" |
| 1/2" | 2 5/8" | 5" | 2 3/8" | 1/2" |
| 3/4" | 3 3/16" | 5 3/4" | 2 3/4" | 3/4" |
| 1" | 3 3/4" | 6 3/4" | 3" | 1" |
| 1 1/2" | 4 3/4" | 8 5/8" | 4" | 1 1/2" |
| 2" | 5 3/4" | 9 1/2" | 4 3/4" | 2" |
Серия 206LL
.jpg)
Резьбовые торцы
| Размер | "А" | "В" | "D" | "Т" NPT |
| 1/4" | 2 5/8" | 5" | 2 3/8" | 1/4" |
| 3/8" | 2 5/8" | 5" | 2 3/8" | 3/8" |
| 1/2" | 2 5/8" | 5" | 2 3/8" | 1/2" |
| 3/4" | 3 3/16" | 5 3/4" | 2 3/4" | 3/4" |
| 1" | 3 3/4" | 5 3/4" | 3" | 1" |
Паяные серебром торцы
| Размер | "В" | "D" | "G" | "E" | "F" |
| 1/4" | 5" | 2 3/8" | .378/.380 | .26 | 2 3/8" |
| 1/2" | 5" | 2 3/8" | .628/.630 | .38 | 3 1/4" |
| 3/4" | 5 3/4" | 2 3/4" | .878/.880 | .41 | 4 1/4" |
Серия 206ULL
.jpg)
Резьбовые торцы
| Размер | "А" | "В" | "D" | "Т" NPT |
| 1 1/2" | 4 3/4" | 8 5/8" | 4" | 1 1/2" |
| 2" | 5 3/4" | 11 3/4" | 4 3/4" | 2" |
Серия 206BLL
.jpg)
Паяные серебром торцы
| Размер | "В" | "D" | "G" | "E" | "F" |
| 1 1/2" | 8 5/8" | 4" | 1.625/1.638 | .63 | 5 1/4" |