Конструкция шибера для применения с высокой скоростью потока. Прямоточная конструкция для обеспечения самого высокого коэффициента пропускной способности в отрасли.
302, 306 Неудлиненный шток для выборочного применения при температуре холодной обработки газа.
310, 310Х Удлиненный шток идеально подходит для подачи криогенных жидкостей.
Серия 302
| Номер детали по каталогу | Размер NPT | Торцы | Вес | Приблизительный коэффициент пропускной способности | ||
| Дюймы | мм | Фунты | кг | |||
| В-000302-4Т4 | 1/2" | 15 | Резьбовое соединение | 1.50 | 0.70 | 19.80 |
| В-000302-20Т4 | 2 1/2" | 65 | Резьбовое соединение | 17.50 | 8.00 | 372.00 |
| В-000302-24Т4 | 3" | 80 | Резьбовое соединение | 26.00 | 11.80 | 588.00 |
| Номер детали по каталогу | Размер SBT | Торцы | Вес | Приблизительный коэффициент пропускной способности | ||
| Дюймы* | мм* | Фунты | кг | |||
| B-000302-4S4 | 1/2" | 15 | Пайка серебром | 1.25 | 0.60 | 19.80 |
| B-000302-6S4 | 3/4" | 20 | Пайка серебром | 2.25 | 1.00 | 36.00 |
| B-000302-8S4 | 1" | 25 | Пайка серебром | 3.00 | 1.40 | 60.80 |
| B-000302-12S4 | 1 1/2" | 40 | Пайка серебром | 6.00 | 2.70 | 152.00 |
| B-000302-16S4 | 2" | 50 | Пайка серебром | 9.50 | 4.30 | 245.00 |
| B-000302-20S4 | 2 1/2" | 65 | Пайка серебром | 14.50 | 6.60 | 372.00 |
| B-000302-24S4 | 3" | 80 | Пайка серебром | 22.00 | 10.00 | 588.00 |
* Номинальный размер
Серия 306
600 фунтов на кв. дюйм, маном. Корпус из бронзы, неудлиненная крышка, разъемный клин.
| Номер детали по каталогу | Размер NPT | Торцы | Вес | Приблизительный коэффициент пропускной способности | ||
| Дюймы | мм | Фунты | кг | |||
| В-000306-6Т6 | 3/4" | 20 | Резьбовое соединение | 2.25 | 1.00 | 36.00 |
| В-000306-8Т6 | 1" | 25 | Резьбовое соединение | 3.00 | 1.40 | 60.80 |
| В-000306-12Т6 | 1 1/2" | 40 | Резьбовое соединение | 6.00 | 2.70 | 152.00 |
| В-000306-16Т6 | 2" | 50 | Резьбовое соединение | 9.50 | 4.30 | 245.00 |
Серия 310
300 фунтов на кв. дюйм, маном. Корпус из бронзы, удлиненная крышка, цельный клин, мягкое седло.
| Номер детали по каталогу | Размер NPT | Торцы | Вес | Приблизительный коэффициент пропускной способности | ||
| Дюймы | мм | Фунты | кг | |||
| В-000310-20Т | 2 1/2" | 65 | Резьбовое соединение | 14.50 | 6.60 | 372.00 |
| В-000310-24Т | 3" | 80 | Резьбовое соединение | 22.00 | 10.00 | 588.00 |
| Номер детали по каталогу | Размер SBT | Торцы | Вес | Приблизительный коэффициент пропускной способности | ||
| Дюймы* | мм* | Фунты | кг | |||
| В-000310-24S | 3" | 80 | Пайка серебром | 22.00 | 10.00 | 588.00 |
* Номинальный размер
Серия 310X
Короткая верхняя часть для работы с трейлером. 300 фунтов на кв. дюйм, маном. Корпус из бронзы, удлиненная крышка, цельный клин, мягкое седло.
| Номер детали по каталогу | Размер NPT | Торцы | Вес | Приблизительный коэффициент пропускной способности | ||
| Дюймы | мм | Фунты | кг | |||
| В-000310Х-20Т | 2 1/2" | 65 | Резьбовое соединение | 14.50 | 6.60 | 372.00 |
| В-000310X-24Т | 3" | 80 | Резьбовое соединение | 22.00 | 10.00 | 588.00 |
| Номер детали по каталогу | Размер SBT | Торцы | Вес | Приблизительный коэффициент пропускной способности | ||
| Дюймы* | мм* | Фунты | кг | |||
| В-000310X-24S | 3" | 80 | Пайка серебром | 22.00 | 10.00 | 588.00 |
* Номинальный размер
Серия 302

Резьбовой торец (NPT) и паяный серебром торец
Резьбовой торец (NPT)
| Размер | "А" | "В" | "D" | "Т" NPT |
| 1/2" | 2.34" | 5.81" | 2.37" | 1/2" |
| 3/4" | 2.50" | 6.94" | 2.75" | 3/4" |
| 1" | 2.84" | 8.43" | 3.00" | 1" |
| 1 1/2" | 3.43" | 11.19" | 4.00" | 1 1/2" |
| 2" | 3.81" | 13.19" | 4.75" | 2" |
| 2 1/2" | 4.68" | 15.81" | 5.25" | 2 1/2" |
| 3" | 5.12" | 18.25" | 6.12" | 3" |
Паяный серебром торец
| Размер | "А" | "В" | "D" | "Т" NPT |
| 1/2" | 2.50" | 5.81" | 2.37" | .38" |
| 3/4" | 3" | 6.94" | 2.75" | .40" |
| 1" | 3.25" | 8.43" | 3" | .43" |
| 1 1/2" | 4" | 11.19" | 4" | .62" |
| 2" | 4.5" | 13.19" | 4.75" | .65" |
| 2 1/2" | 5.25" | 15.81" | 5.25" | .78" |
| 3" | 6" | 18.25" | 6.12" | .82" |
Серия 306

Резьбовой торец (NPT)
| Размер | "А" | "В" | "D" | "Т" NPT |
| 3/4" | 2.5" | 6.93" | 2 3/4" | 3/4" |
| 1" | 2.84" | 8.43" | 3" | 1" |
| 1 1/2" | 3.43" | 11.18" | 4" | 1 1/2" |
| 2" | 3.81" | 13.81" | 4 3/4" | 2" |
Серия 310

Резьбовой торец (NPT) и паяный серебром торец
Резьбовой торец (NPT)
| Размер | "А" | "В" | "D" | "K" |
| 2 1/2" | 6" | 25.38" | 6.12" | 16.30" |
| 3" |
Паяный серебром торец
| Размер | "А" | "В" | "D" | "E" | "K" |
| 2 1/2" | 6" | 25.38" | 6.12" | .03" | 16.30" |
| 3" |
Серия 310x

Резьбовой торец (NPT) и паяный серебром торец
Резьбовой торец (NPT)
| Размер | "А" | "В" | "D" | "K" |
| 2 1/2" | 6" | 20.38" | 6.12" | 11.5" |
| 3" |
Паяный серебром торец
| Размер | "А" | "В" | "D" | "E" | "K" |
| 2 1/2" | 6" | 20.38" | 6.12" | 0.3" | 11.5" |